ล้างฟิล์มหน้าต่างสถาปัตยกรรม PVB Window UV ขนาด 1.14 มม. 600 มม. 3300 มม
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | UNEX |
| ได้รับการรับรอง: | EN14449, GB/T9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 0.38 มม. 0.76 มม. 1.14 มม. 1.52 มม |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ม้วน |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วันทำงาน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ขายตรงจากโรงงานล้างฟิล์ม PVB 1.14 มม. สำหรับงานสถาปัตยกรรม | คำสำคัญ: | ฟิล์ม PVB |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | ที่กำหนดเอง | สี: | โปร่งใส |
| ความหนา: | 0.38 | WhatsApp: | 008613521196090 |
| เน้น: | ฟิล์มหน้าต่างสถาปัตยกรรม 1.14 มม.,ฟิล์มหน้าต่างสถาปัตยกรรม PVB,ฟิล์ม UV 3300MMWindow |
||
รายละเอียดสินค้า
ฟิล์ม PVB ใส 0.76 มม. คุณภาพสูงราคาแข่งขันสำหรับกระจกสถาปัตยกรรม
คำอธิบาย:
ฟิล์ม PVB มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเยี่ยม เช่น ความหนืดที่โดดเด่น ความโปร่งใสที่ยอดเยี่ยม สภาพอากาศ ทนต่อแรงกระแทกที่อุณหภูมิต่ำ ลักษณะทางแสง และความสามารถในการยึดเกาะที่เหมาะสมกับกระจกการใช้งานหลักในการผลิตกระจกนิรภัยลามิเนตสำหรับยานยนต์และสถาปัตยกรรม
![]()
เอกสารวันที่ทางเทคนิค:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| ความหนา | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| ความยาว | 400 | 200 | 150 | 100 |
| ความกว้าง | 600-3300 | |||
| สี | ชัดเจน | |||
| ความหยาบ Rz | 15〜70 | |||
| ความชื้น | 0.35〜0.55 | |||
| อัตราการหดตัวของความร้อน (60℃/ 15nin)(%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| ค่าช่องสัญญาณ | ≧7 | |||
| การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ (%) | ≧80 | |||
| หมอก(%) | <0.6 | |||
| แรงดึง (MPa) | ≧20.0 | |||
| การยืดตัวของแรงดึง (%) | ≧200 | |||
| ดัชนีความเหลือง(%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



