ฟิล์ม Interlayer PVB 1.52 มม. สำหรับกระจกลามิเนต Fresh Resin Architectural
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | UNEX |
| ได้รับการรับรอง: | EN14449, GB/T9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 1.52mm |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ม้วน |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้ |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วันทำงาน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ฟิล์ม PVB ลามิเนต 1.52 มม. ใช้เรซินสด 100% สำหรับกระจกสถาปัตยกรรม | คำสำคัญ: | ฟิล์ม PVB |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | ที่กำหนดเอง | สี: | โปร่งใส |
| สไตล์การออกแบบ: | ทันสมัย | WhatsApp: | 008613521196090 |
| Thichness: | 1.52mm | วัสดุ: | โพลีไวนิลบิวทิรัลเรซิน |
| เน้น: | ฟิล์ม Interlayer PVB 1.52 มม.,ฟิล์ม PVB Interlayer ทางสถาปัตยกรรม,ฟิล์ม Interlayer สำหรับกระจกลามิเนต |
||
รายละเอียดสินค้า
ฟิล์ม Interlayer PVB 1.52 มม. สำหรับกระจกลามิเนตสดเรซิ่น
คำอธิบาย:
UNEX จัดหาฟิล์ม PVB คุณภาพสูงที่ใช้ในกระจกสถาปัตยกรรม กระจกรถยนต์ และโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เรา aplly เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงระหว่างประเทศและเป็นเจ้าของการผลิตวัสดุเรซินสด quanlity สูง
![]()
เอกสารวันที่ทางเทคนิค:
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ | |||
| ความหนา | 0.38 | 0.76 | 1.14 | 1.52 |
| ความยาว | 400 | 200 | 150 | 100 |
| ความกว้าง | 600-3300 | |||
| สี | ชัดเจน | |||
| ความหยาบ Rz | 15〜70 | |||
| ความชื้น | 0.35〜0.55 | |||
| อัตราการหดตัวของความร้อน (60℃/ 15nin)(%) | ≦12 | ≦8 | ≦6 | ≦5 |
| ค่าช่องสัญญาณ | ≧7 | |||
| การส่งผ่านแสงที่มองเห็นได้ (%) | ≧80 | |||
| หมอก(%) | <0.6 | |||
| แรงดึง (MPa) | ≧20.0 | |||
| การยืดตัวของแรงดึง (%) | ≧200 | |||
| ดัชนีความเหลือง(%) | ≦10 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้



