0.97 Mpa กาวซิลิโคนโครงสร้างอลูมิเนียม 1.41g / Cm3
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | UNEX |
| ได้รับการรับรอง: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| หมายเลขรุ่น: | MF881 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | Com A 265 กก./ถังโลหะ Com B 19 กก./บาร์เรล |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วันทำการ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/ซี |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | 0.97 MPa กาวซิลิโคนโครงสร้างโครงสร้างสำหรับอลูมิเนียม 1.41g / Cm3 | ตัวเร่งปฏิกิริยา (Com B) ความหนาแน่น: | 1.03 ก./ซม.3 |
|---|---|---|---|
| ส่วนผสมตามน้ำหนัก: | (A:B=12:1) | ส่วนผสม โดยน้ำหนัก (ความหนืด): | 360,000 mPa.S |
| ส่วนผสมตามน้ำหนัก (เวลาใช้งาน (23 ℃.50%)): | 30-50 นาที | Hardness Shore A- 14 วัน: | 46 |
| เน้น: | กาวซิลิโคนโครงสร้าง 0.97 mpa,กาวซิลิโคนโครงสร้างอลูมิเนียม,กาวซิลิโคนโครงสร้าง 1.41g / cm3 |
||
รายละเอียดสินค้า
0.97 MPa กาวซิลิโคนโครงสร้างโครงสร้างสำหรับอลูมิเนียม 1.41g / Cm3
คำอธิบาย:
ใช้สำหรับฉนวนกระจก กระจกโครงสร้าง ระบบซุ้มและม่าน
การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่หลากหลาย รวมถึงกระจกเคลือบ เคลือบและสะท้อนแสง อะลูมิเนียมเคลือบสีอโนไดซ์และโพลีเอสเตอร์ และสแตนเลส
เสถียรภาพอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม: -80 ℃ ถึง 180 ℃
คุณสมบัติทางกลระดับสูง
มีความยืดหยุ่นสูงและโมดูลัสสูง
ข้อต่อการเคลื่อนไหว:±25%
◆ คุณสมบัติทั่วไป
| รายการทดสอบ มูลค่าที่วัดได้ | ||||
| ฐาน (Com A) | รูปร่างสีขาว/สีเทา Ropy Paste | |||
| ความหนาแน่น1.41g/cm3 | ||||
| ความหนืด170,000 mPa.S | ||||
| ตัวเร่งปฏิกิริยา (Com B) | รูปร่างโรปี้ เพส สีดำ/ขาว | |||
| ความหนาแน่น1.03 ก./ซม.3 | ||||
| ความหนืด80,000 mPa.S | ||||
| แบบผสม | ||||
| ส่วนผสมตามน้ำหนัก (A:B=12:1) | รูปร่างดำ/ขาว/เทา | |||
| ความหนาแน่น1.40g/cm3 | ||||
| ความหนืด340,000 mPa.S | ||||
| เวลาสมัคร (23 ℃.50%)30~50 นาที | ||||
| เวลาที่ไม่มีแทค (23 ℃, 50%)30~60 นาที | ||||
| สาก | วางแนวตั้ง (50 ℃) 0 | |||
| วางแนวนอนไม่มีการเสียรูป | ||||
| ความแข็ง | ฝั่ง A- 24 ชม35 | |||
| ฝั่ง A-14 วัน44 | ||||
| เมื่อหายขาด - หลังจาก 14 วันที่ T 23 ℃ และ 50% RH | ||||
| แรงดึงยึดเกาะ | 23℃0.97 MPa | |||
| 90℃0.85 MPa | ||||
| -30℃1.84 MPa | ||||
| AfterAging ในอากาศร้อน1.01 MPa | ||||
| หลังจากแช่น้ำ-ยูวี0.97 MPa | ||||
| พื้นที่ความล้มเหลวของกาว0% | ||||
| 23 ℃ การยืดตัวภายใต้ความต้านแรงดึงสูงสุด140% | ||||
| ทนต่ออุณหภูมิ-60%~180℃ | ||||
| ความต้านทานต่อรังสียูวีโอโซนการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องภายใต้น้ำ UV2500 ชม. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ||||
| อัตราการส่งผ่านไอของความชื้น (MVTR)17.7 [gr/m2.24hrs.2mm]-EN1279/4 | ||||
| อัตราการซึมผ่านของแก๊ส (Ar)755x103lgr/m2ชม.EN1279/4 | ||||
![]()

