ซิลิโคนฉนวนแก้วเคลือบหลุมร่องฟัน Acetoxy ซิลิโคนสองส่วนประกอบ
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | UNEX |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | 882 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 กล่อง |
|---|---|
| เวลาการส่งมอบ: | 20-30 วันทำงาน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | ซิลิโคนฉนวนแก้วเคลือบหลุมร่องฟัน Acetoxy ซิลิโคนสองส่วนประกอบ | สี: | ดำ, ขาว, เทาหลังผสม |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | ซิลิโคน | อายุการเก็บรักษา: | 12 เดือน (ต่ำกว่า 30 ℃) |
| การบรรจุ: | 190L+19L | ||
| แสงสูง: | GB16776 เคลือบหลุมร่องฟันกระจกฉนวน, เคลือบหลุมร่องฟันกระจกฉนวน 190L, กาวซิลิโคนอะซิโตกซี | ||
รายละเอียดสินค้า
ซิลิโคนฉนวนแก้วเคลือบหลุมร่องฟัน Acetoxy ซิลิโคนสองส่วนประกอบ
ยอดขายสูงสุดสองส่วนประกอบโรงงานโดยตรงซัพพลายซิลิโคนเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับIG
การบ่มที่อุณหภูมิห้องแบบสององค์ประกอบ
ทนต่อสภาพอากาศดีเยี่ยม ทนต่อความชรา และทนต่อรังสียูวี
ไม่มีตัวทำละลายและสารจุดเดือดต่ำ ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
มีคุณสมบัติยึดเกาะที่ดีกับกระจก อะลูมิเนียมอัลลอย เหล็กอาบสังกะสี และวัสดุอื่นๆ
เหมาะสำหรับสายการผลิตแก้วกลวงแบบแมนนวล ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับสารเคลือบหลุมร่องฟันบิวทิลหรือใช้แยกกันได้
◆ คุณสมบัติทั่วไป
| รายการทดสอบ มูลค่าที่วัดได้ | ||
| ฐาน(Com A) | ลักษณะ สีขาว/สีเทา Ropy Paste | |
| ความหนาแน่น 1.55 ± 0.05 g/cm3 | ||
| ความหนืด 180,000 mPa.S | ||
| ตัวเร่งปฏิกิริยา (Com B) | ลักษณะที่ปรากฏ สีดำ/ขาว Ropy Paste | |
| ความหนาแน่น 1.03 g/cm3 | ||
| ความหนืด 80,000 mPa.S | ||
| ส่วนผสมตามน้ำหนัก (A:B=12:1) | ลักษณะ สีดำ/ขาว/เทา | |
| ความหนืด 360,000 mPa.S | ||
| เวลาสมัคร (23 ℃.50%) 30-50 นาที | ||
| เวลาไม่มีแทค (23 ℃, 50%) 30 ~ 60 นาที | ||
| สาก | วางแนวตั้ง (50 ℃) 0 | |
| วางแนวนอนไม่มีการเสียรูป | ||
| ความแข็ง | ฝั่ง A- 4 ชม. 22 | |
| ฝั่ง A- 24 ชม. 40 | ||
| ฝั่ง A-14 วัน 46 | ||
| หลังจาก 14 วันที่อุณหภูมิ 23℃ และ 50% RH | ||
| การกู้คืนแบบยืดหยุ่น 94% | ||
| คุณสมบัติการยึดเกาะที่ Defnite Elongation ไม่มีความเสียหาย | ||
| แรงดึงยึดเกาะ | 23 ℃ 0.92 MPa | |
| AfterAging ในอากาศร้อน 1.10 MPa | ||
| 300 ชม. After Water-UV 0.82 MPa | ||
| -20 ℃ 1.28 MPa | ||
| 60 ℃ 0.85 MPa | ||
| หลังจากแช่น้ำ-UV 0.79 MPa | ||
| พื้นที่ยึดติด 0% | ||
| การยืดตัวภายใต้ความตึงเครียดStengat23℃ 93% | ||
| ทีจีเอ 3.60% | ||
| อัตราการส่งไอของความชื้น (MVTR) 15.1 [gr/m2.24hrs.2mm]-EN12794 | ||
| อัตราการซึมผ่านของแก๊ส (Ar) 849x10~lgr/m2hrsl.EN1279/4 | ||
![]()

