รับประกัน 25 ปี สารเคลือบหลุมร่องฟันโครงสร้างซิลิโคนสองส่วนประกอบ แห้งเร็ว บ่ม 80 000 mPa.S
รายละเอียดสินค้า:
| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | UNEX |
| ได้รับการรับรอง: | EN1279, GB16776, IGCC-IGMA |
| หมายเลขรุ่น: | 881-25 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
|---|---|
| รายละเอียดการบรรจุ: | Com A 265 กก. / ถังโลหะ Com B 19 กก. / บาร์เรล |
| เวลาการส่งมอบ: | 20-25 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, L / C |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ชื่อ: | รับประกัน 25 ปี สารเคลือบหลุมร่องฟันโครงสร้างซิลิโคนสองส่วนประกอบ แห้งเร็ว บ่ม 80 000 mPa.S | ความหนาแน่นของตัวเร่งปฏิกิริยา (Com B): | 1.03 ก. / ซม. 3 |
|---|---|---|---|
| ส่วนผสมตามน้ำหนัก: | (A: B = 12: 1) | ส่วนผสมตามน้ำหนัก (ความหนืด): | 360,000 mPa.S |
| ส่วนผสมตามน้ำหนัก (เวลาใช้งาน (23 ℃ .50%)): | 30-50 นาที | คุณสมบัติการยึดเกาะที่ Defnite Elongation: | ไม่มีความเสียหาย |
| เน้น: | น้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันโครงสร้างดรัม,80 000 mPa.S ยาแนวเคลือบกระจกโครงสร้าง,กาวติดโครงสร้าง 2 ส่วน 1.03 ก./ซม.3 |
||
รายละเอียดสินค้า
รับประกัน 25 ปี สารเคลือบหลุมร่องฟันโครงสร้างซิลิโคนสองส่วนประกอบ แห้งเร็ว บ่ม 80 000 mPa.S
คำอธิบาย:
881-25HM เป็นน้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันซิลิโคนสององค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพสูงที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับการผลิตกระจกฉนวนอากาศและก๊าซในการเคลือบโครงสร้างผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ผลิต IG ที่มีประสบการณ์เท่านั้นต้องทำการทดสอบกับพื้นผิวและสภาวะจริงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเกาะและความเข้ากันได้ของวัสดุ
การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่หลากหลาย รวมทั้งกระจกเคลือบ เคลือบและสะท้อนแสง อะลูมิเนียมเคลือบสีอโนไดซ์และโพลีเอสเตอร์ และสแตนเลส
เสถียรภาพอุณหภูมิที่ดีเยี่ยม: -80 ℃ ถึง 180 ℃
คุณสมบัติทางกลระดับสูง
ความยืดหยุ่นสูงและโมดูลัสสูง
ข้อต่อการเคลื่อนไหว:±25%
![]()
◆ คุณสมบัติทั่วไป
| รายการทดสอบ มูลค่าที่วัดได้ | ||||
| ฐาน (Com A) | ลักษณะที่ปรากฏสีขาว/สีเทา Ropy Paste | |||
| ความหนาแน่น1.41g/cm3 | ||||
| ความหนืด170,000 mPa.S | ||||
| ตัวเร่งปฏิกิริยา (Com B) | ลักษณะที่ปรากฏโรปี้ เพส สีดำ/ขาว | |||
| ความหนาแน่น1.03 ก./ซม.3 | ||||
| ความหนืด80,000 mPa.S | ||||
| แบบผสม | ||||
| ส่วนผสมตามน้ำหนัก (A:B=12:1) | ลักษณะที่ปรากฏดำ/ขาว/เทา | |||
| ความหนาแน่น1.40g/cm3 | ||||
| ความหนืด340,000 mPa.S | ||||
| เวลาสมัคร (23 ℃.50%)30~50 นาที | ||||
| เวลาที่ไม่มีแทค (23 ℃, 50%)30~60 นาที | ||||
| สาก | วางแนวตั้ง (50 ℃) 0 | |||
| วางแนวนอนไม่มีการเสียรูป | ||||
| ความแข็ง | ฝั่ง A- 24 ชม35 | |||
| ฝั่ง A-14 วัน44 | ||||
| เมื่อรักษาให้หายขาด - หลังจาก 14 วันที่ T 23 ℃ และ 50% RH | ||||
| แรงดึงยึดเกาะ | 23℃0.97 MPa | |||
| 90℃0.85 MPa | ||||
| -30℃1.84 MPa | ||||
| AfterAging ในอากาศร้อน1.01 MPa | ||||
| หลังจากแช่น้ำ-ยูวีUV0.97 MPa | ||||
| พื้นที่ความล้มเหลวของกาว0% | ||||
| 23 ℃ การยืดตัวภายใต้ความต้านแรงดึงสูงสุด140% | ||||
| ทนต่ออุณหภูมิ-60%~180℃ | ||||
| ความต้านทานต่อรังสียูวีโอโซนการฉายรังสีอย่างต่อเนื่องภายใต้ น้ำ UV2500 ชม. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง | ||||
| อัตราการส่งผ่านไอของความชื้น (MVTR)17.7 [gr/m2.24hrs.2mm]-EN1279/4 | ||||
| อัตราการซึมผ่านของแก๊ส (Ar)755x103lgr/m2ชม.EN1279/4 | ||||
![]()
ใบสมัคร:
![]()
ใบรับรอง:
![]()

